(Langa DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE Sector 4, Complex comercial"La GEMURI MULTE")
• Program : Luni - Vineri : 9.00 - 19.00 | Sambata : 10.00 - 14.00
• Telefon:
332.79.20 • Mobil: 0744.544.457
Email radiologie@armed.ro
www.armed.ro
Fara programare prealabila, rezultatul este eliberat in aproximativ 5 minute!
RADIOGRAFII DENTARE:
incidenta r.i.o. ( clasic )
procedeul Le Master
incidenta interproximala (BITEWING)
incidenta izometrica ortoradiala cu film ocluzal
ORTOPANTOMOGRAFIE
RADIOGRAFII ARTICULATII TEMPORO-MAXILARE
RADIOGRAFII PENTRU INTREGUL CORP
Fara programare prealabila, rezultatul este eliberat in aproximativ 5 minute!
TARIFE RADIOGRAFII STOMATOLOGICE
|
||
COD | DENUMIRE | LEI |
1.PLU | RX DENTARA | 15 |
2.PLU | RX PANORAMICA | 60 |
68.PLU | RX DENTARA (pensionari si copii) | 10 |
69.PLU | RX PANORAMICA(pensionari) | 50 |
70.PLU | Rx bilant dentar bimaxilar | 120 |
TARIFE RADIOGRAFII MEDICALE
|
||
COD | DENUMIRE | LEI |
3.PLU | T.L.G., SA TURCICA | 60 |
4.PLU | RADIOGRAFIE COPLATA CAS | 10 |
5.PLU | ATM | 50 |
6.PLU | S.A.F.(sinusuri fata, anterioare sau posterioare) | 60 |
7.plu | CRANIU-fata sau profil | 50 |
8.PLU | CRANIU - fata si profil | 80 |
9.PLU | BAZA CANIU | 50 |
10.PLU | PIRAMIDA NAZALA | 50 |
11.PLU | MASTOIDE UNILATERAL | 50 |
12.PLU | STENVERS | 50 |
13.PLU | SCHULLER-CHAUSSE | 50 |
14.PLU | ORBITE | 50 |
15.PLU | MANDIBULA RAM | 50 |
16.PLU | MANDIBULA fata sau defilata | 50 |
17.PLU | ARTICULATIE TEMPORO-MANDIBULARA-o incidenta | 50 |
18.PLU | ATLAS-AXIS | 50 |
19.PLU | COLOANA VERTEBRALA CERVICALA - fata, profil sau 3/4 | 50 |
20.PLU | COLOANA VERTEBRALA CERVICALA - fata si profil | 80 |
21.PLU | COLOANA VERTEBRALA TORACICA - fata sau profil | 60 |
22.PLU | COLOANA VERTEBRALA TORACICA - fata si profil | 80 |
23.PLU | STERN - fata sau profil | 60 |
24.PLU | STERN-fata si profil | 80 |
25.PLU | COLOANA LOMBARA - fata sau profil | 60 |
26.PLU | COLOANA LOMBARA - fata si profil | 85 |
27.PLU | SACRU SI COCCIS - fata sau profil | 50 |
28.PLU | ARTICULATIE SACRO-ILIACA UNILATERAL | 50 |
29.PLU | BAZIN FATA | 70 |
30.PLU | SOLD PROFIL | 50 |
31.PLU | ARTICULATII SACRO-ILIACE FATA BILATERAL | 70 |
32.PLU | OMOPLAT - fata sau clavicula | 50 |
33.PLU | ARTICULATIE SCAPULO-HUMERALA ( umar ) | 50 |
34.PLU | HUMERUS - fata sau profil | 50 |
35.PLU | HUMERUS - fata si profil | 80 |
36.PLU | ARTICULATIE COT - fata sau profil | 45 |
37.PLU | ARTICULATIE COT - fata si profil | 70 |
38.PLU | ANTEBRAT - fata sau profil | 50 |
39.PLU | ANTEBRAT - fata si profil | 70 |
40.PLU | ARTICULATIE RADIO - carpiana - fata sau profil | 50 |
41.PLU | ARTICULATIE RADIO - carpiana - fata si profil | 70 |
42.PLU | ARTICULATIE RADIO - carpiana - comparativ - fata | 50 |
43.PLU | SCAFOID | 50 |
44.PLU | MANA - fata sau profil | 50 |
45.PLU | MANA - comparativ | 50 |
46.PLU | MANA - fata si profil | 60 |
47.PLU | ARTICULATIE COXO - FEMURALA - fata sau profil | 50 |
48.PLU | ARTICULATIE COXO - FEMURALA - fata si profil | 80 |
49.PLU | FEMUR - fata sau profil | 50 |
50.PLU | FEMUR - fata si profil | 80 |
51.PLU | GENUNCHI - fata - bilateral | 60 |
52.PLU | GENUNCHI - fata si profil | 70 |
53.PLU | GENUNCHI - fata si profil bilateral | 100 |
54.plu | Gamba - fata sau profil | 50 |
55.PLU | Gamba - fata si profil | 80 |
56.PLU | ARTICULATIE TIBIO - TARSIANA - fata sau profil | 50 |
57.PLU | ARTICULATIE TIBIO - TARSIANA - fata si profil | 70 |
58.PLU | PICIOR - fata sau profil | 50 |
59.PLU | PICIOR - fata si profil | 70 |
60.PLU | CALCANEU- profil bilateral | 50 |
61.PLU | CALCANEU - axiala | 50 |
62.PLU | AXIALA ROTULA BILATERAL | 60 |
63.PLU | R.G CARDIO - PULMONARA - fata | 80 |
64.PLU | R.G CARDIO - PULMONARA - profil | 80 |
65.PLU | R.G CARDIO - PULMONARA - fata si profil | 120 |
66.PLU | R.G ABDOMINALA | 80 |
67.PLU | RG - GENUNCHI fata sau profil | 60 |
71.PLU | RX PICIOR BILATERAL - fata sau profil | 60 |
72.PLU | R.G COLOANA DORSO - LOMBARA FATA COPII <16 ANI | 70 |
73.PLU | RG GAMBA BILATERALA - fata sau profil | 60 |
74 PLU | GAMBA BILATERAL FATA SI PROFIL | 100 |
75PLU | COLOANA DORSO-LOMBARA FATA&PROFIL COPII <16 ANI | 100 |
76.PLU | 0 |
In atentia colegilor mei medici dentisti.La ARMED se fac comentarii la adresa noastra, in momentul in care cerem o calitate mai buna a radiografiei("Sa isi inchipuie ca d-aia e medic;Lasa ca sunt destui medici in Bucuresti care trimit la noi;Sa isi tina domne pacientul filmul mai bine,de parca pacientul stie pozitionare de film radiologic").Asa stau lucrurile.Iar in momentul in care le sunt aduse la cunostinta lucrurile astea, nici usturoi n-au mancat , nici gura nu le pute.Sau mai rau.....se spune ca pacientul minte.Recomand oricare alt centru de radiologie in afara acestui ARMED de "marmelada", in care cu siguranta conduita este alta.
RăspundețiȘtergereAm efectuat de curand o radiografie panoramica, despre care pot spune chiar si eu ca este neclara, calitatea lasa mult de dorit, docotrul dentist a cerut sa imi fac o alta, pt claritate. Imi pare rau sa constat ca bunavointa personalului nu se ridica la standardul necesar serviciului, ca si client doresc si un tratament bun dar si rezultat pe masura. Am inteles apoi ca aparatura este si veche, nivelul de radiatii fiind mare. In mod sigur nu voi mai apela, nu as fi scris daca nu ma deranja faptul ca am plecat de acolo cu un film de proasta calitate, dar cu zambetele doamnei care a efectuat serviciul.
RăspundețiȘtergere